Calendrier des boutures des fleurs et arbustes....
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais compte tenu de la diversité des plantes présentent dans le jardin, j'ai quelques fois du mal à me souvenir quand il faut intervenir dans l'année pour bouturer certaines plantes au bon moment.
Ainsi, pour ne rien oublier et faire les boutures de différentes plantes quand il le faut, vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif non exhaustif (à compléter ultérieurement si besoin) indiquant les mois pendant lesquelles il est fortement conseillé d'intervenir.
| Plantes | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Abélia | x | x | x | |||||||||
| Abutilon | x | x | x | |||||||||
| Anthémis | x | x | x | |||||||||
| Aucuba | x | x | x | |||||||||
| Bignone | x | x | x | |||||||||
| Bruyères | x | x | x | |||||||||
| Bougainvillier | x | x | x | |||||||||
| Buddléia | x | x | x | |||||||||
| Buis | x | x |
||||||||||
| Caryoptéris | x | x | x | |||||||||
| Chrysanthèmes | x | x | ||||||||||
| Clématites | x | x | x | |||||||||
| Cognassier du Japon | x | x | x | |||||||||
| Corête du Japon | x | x | x | |||||||||
| Cotinus (arbre à perruque) | x | x | x | |||||||||
| Cotonéaster | x | x | x | |||||||||
| Cytise | x | x | ||||||||||
| Deutzia | x | x | ||||||||||
| Escallonia | x | x | x | |||||||||
| Forsythia | x | x | x | |||||||||
| Fuchsia | x | x | x | |||||||||
| Fusain | x | x | x | |||||||||
| Hortensia | x | x | x | |||||||||
| Hibiscus syriacus | x | x | x | x | x | |||||||
| If | x | x | x | |||||||||
| Jasmin d'hiver | x | x | x | |||||||||
| Jasmin étoilé | x | x | x | |||||||||
| Lagerstroemia | x | x | x | |||||||||
| Lantana | x | x | ||||||||||
| Laurier-cerise | x | x | x | |||||||||
| Laurier-rose | x | x | x | |||||||||
| Laurier-tin | x | x | x | |||||||||
| Lavande | x | x | x | |||||||||
| Lierre | x | x | x | |||||||||
| Lilas (Syringa) | x | x | x | |||||||||
| Millepertuis | x | x | x | |||||||||
| Oranger du Mexique | x | x | x | |||||||||
| Passiflore | x | x | x | x | ||||||||
| Pélargonium | x | x | x | |||||||||
| Pérovskia | x | x | x | x | ||||||||
| Potentille | x | x | x | |||||||||
| Pyracantha | x | x | ||||||||||
| Rosier | x | x | x | |||||||||
| Santoline | x | x | x | |||||||||
| Saule | x | x | ||||||||||
| Seringat (Philadelphus) | x | x | x | |||||||||
| Sureau | x | x | x | |||||||||
| Tamaris | x | x | ||||||||||
| Schlumbergera | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Weigelia | x | x | x | |||||||||
Dernière mise à jour le 18 oct 2023

/image%2F1244452%2F20240402%2Fob_330ed6_logo-2006.jpg)
/image%2F1244452%2F20240406%2Fob_e2fc75_index-des-albums.png)