Calendrier des floraisons des Bulbes, vivaces, annuelles,…
Suite……
Le tableau ci-dessous, en complément de celui concernant les arbustes et rosiers, vous aidera à sélectionner des bulbes, des plantes vivaces ou annuelles en fonction de leurs tailles, de leurs couleurs et de leurs périodes de floraisons pour avoir un jardin beau toute l'année…
Plantes | Couleur des Fleurs |
Hauteur en cm | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Bulbes de printemps | ||||||||||||||
Anémones de Caen | Varié | 50 | ||||||||||||
Anémones Branda | Bleu | 15 | ||||||||||||
Crocus botaniques | Variées | 10-15 | ||||||||||||
Crocus vernus | Blanc | 12 | ||||||||||||
Narcissus hybrides 'Tête à tête' | Jaune | 20 | ||||||||||||
Narcissus Minnow | Jaune multiples | 15-20 | ||||||||||||
Galanthus Nivalis | Blanc | 10 | ||||||||||||
Scille du Liban | Bleu pâle | 10-15 | ||||||||||||
Tulipes 'Praestans Fusilier' | Rouge | 20 | ||||||||||||
Tulipes 'Fosteriana Emperor' | Orange | 40-50 | ||||||||||||
Tulipes 'Darwin' | Variées | 55 | ||||||||||||
Tulipes dentelle 'Maja' | Jaune-vert | 55 | ||||||||||||
Tulipes 'Reine de la nuit' | Rouge-noir | 55 | ||||||||||||
Allium aflatunense | Rose carminé | 60 | ||||||||||||
Tulipes botaniques 'Toronto' | Rose | 35 | ||||||||||||
Tulipes Bot. 'Chaperon Rouge' | Rouge | 20 | ||||||||||||
Muscari armeniacum | Bleu | 20 | ||||||||||||
Iris nains | Varié | 5-20 | ||||||||||||
Iris lilliputs | Varié | 15-40 | ||||||||||||
Iris intermédiaires | Varié | 40-70 | ||||||||||||
Grands iris (précoces, moyens ou tardifs) | Varié | 85-100 | ||||||||||||
Iris de hollande | bleu | 40 | ||||||||||||
Fritillaire impérial Aurora | jaune, orange | 90 | ||||||||||||
. | ||||||||||||||
. | ||||||||||||||
Bulbes d'été | Couleur des Fleurs |
Hauteur en cm | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Dahlias nain cactus | Varié | 60 | ||||||||||||
Dahlias décoratifs | Varié | 100-130 | ||||||||||||
Dahlias déco "pompons" | 50-100 | |||||||||||||
Dahlias 'Cactus' | Varié | 80-130 | ||||||||||||
Canna nain 'Saumur' | Rouge | 60 | ||||||||||||
Canna 'Tropicanna' | Orange + feuillage | 130 | ||||||||||||
Cosmos atrosanguineus | Chocolat | 50 + @ | ||||||||||||
Lis asiatique 'Avignon' | Orange | 90 | ||||||||||||
Lilium 'Pixie' | Rouge, jaune | 50 | ||||||||||||
Mirabilis Jalapa | Jaune, rouge | 100 | ||||||||||||
. | ||||||||||||||
. | ||||||||||||||
Bulbes d'automne | Couleur des Fleurs |
Hauteur en cm | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Sternbergia Lutea | Jaune | 15 | ||||||||||||
Colchiques géantes | Rose | 15-20 | ||||||||||||
Crocus Speciosus | Lilas argenté | 10-15 | ||||||||||||
Crocus sativus (Safran) | mauve | 10-15 | ||||||||||||
Cyclamen de Naples | Rouge, blanc | 10 | ||||||||||||
. | ||||||||||||||
. | ||||||||||||||
Les Vivaces | Couleur des Fleurs |
Hauteur en cm | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Alchemilla Mollis | Couvre-sol | 35 | ||||||||||||
Ancolie | Varié | 60 - 80 | ||||||||||||
Anémone du Japon | Blanc, rose | 100 | ||||||||||||
Bergénia | rose, rouge | 35 | ||||||||||||
Chrysantemum hybride | Varié | 70 | ||||||||||||
Campanula Muralis | Bleu | 10 | ||||||||||||
Campanula persicifolia | Blanc, bleu | 70 | ||||||||||||
Chrysanthème 'Silver Princess' | Blanc | 80 | ||||||||||||
Dicentra spectabilis | Rose, blanc | 60-70 | ||||||||||||
Delphinium pacific giant | bleu | 180 | ||||||||||||
Euphorbe Characias | Feuillage | 80-120 | ||||||||||||
Gaillardes | Rouge & jaune | 60-80 | ||||||||||||
Géranium Sanguineum | blanc, rouge | 30 | ||||||||||||
Géranium 'Cedric Morris' | Rose veiné | |||||||||||||
Géranium 'Philippe Vapelle' | bleu | |||||||||||||
Géranium 'Ballerina' | Rose carmin | 15 | ||||||||||||
Géranium macrorrhizum 'Spessart' | Blanc-rosé | 40 | ||||||||||||
Géranium macrorrhizum variegatum | Rose-foncé | 40 | ||||||||||||
Helleborus 'Niger' | blanc | 20-40 | ||||||||||||
Hellebore de Corse | Vert | 30-50 | ||||||||||||
Hemerocallis 'Flamboyant' | Jaune | 70 | ||||||||||||
Hemerocallis 'Topaze' | Orange | |||||||||||||
Hemerocallis 'Crimson Glory' | Rouge | 80 | ||||||||||||
Hypericum calycinum | Jaune | 20-30 | ||||||||||||
Sedum spectabilis variegata | Rose | 60 | ||||||||||||
Paquerettes des près | Blanc | 5-10 | ||||||||||||
Hosta fortunei 'aureomarginata' | lilas-Bleu | 60 | ||||||||||||
Hosta 'sieboldiana' | mauve-pâle | 60 | ||||||||||||
Nepeta x faassenii | Bleu | 50 | ||||||||||||
Nepeta mussinii | Bleu-violacé | 25-30 | ||||||||||||
Sauge nemorosa | Bleu | 40 | ||||||||||||
Saxifrage 'ware's crimson' | Rouge | 10-15 | ||||||||||||
Aster Dumurus 'Alice Haslam' | Rose-violet | 40 | ||||||||||||
Aster amellus | Bleu pâle | 50 | ||||||||||||
Sempervivum tectorum | Rose | 10-15 | ||||||||||||
Pavot d'Orient | Rouge | 60-80 | ||||||||||||
Primula hortensis | Varié | 15-20 | ||||||||||||
Phlox paniculata | Mauve, rose | 80 | ||||||||||||
Paeonia officinalis 'Karl Rosenfield' | Rouge | 60-80 | ||||||||||||
Paeonia officinalis 'Mr Jules Elie' | Rose | 60-80 | ||||||||||||
Paeonia officinalis 'Festiva maxima' | Blanc | 80 | ||||||||||||
. | ||||||||||||||
. | ||||||||||||||
Annuelles et bisannuelles | Couleur des Fleurs |
Hauteur en cm | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Belles de Nuits | Rouge, jaune | 100 | ||||||||||||
Cosmos bipinnatus | Varié | 80-150 | ||||||||||||
Pois de senteurs | Varié | 100-200 | ||||||||||||
Mufliers | Varié | 25-80 | ||||||||||||
Viola | Varié | 10-15 | ||||||||||||
Myosotis des Alpes | Varié | |||||||||||||
Nigelles de Damas | Bleu, blanc + fruits | 20-30 | ||||||||||||
Monnaie du Pape - Lunaire | Capsule | |||||||||||||
Pavots d'Orient | Rouge | 80-100 | ||||||||||||
Cléome 'Reine Rose' | Rose | 120 | ||||||||||||
Pélargonium lierre | Rouge, rose | --- | ||||||||||||
Giroflée | Jaune, orange | 30 | ||||||||||||
. | ||||||||||||||
. | ||||||||||||||
Aromatiques | Couleur des Fleurs |
Hauteur en cm | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Ciboulette | Rose-violacé | 20 | ||||||||||||
Thym | blanc | 10-30 | ||||||||||||
Persil | ||||||||||||||
Romarinus officinalis | bleu | 150 | ||||||||||||
. | ||||||||||||||
. |