13 mars 2007
Le pH idéal pour chaque plante
Vous pouvez cliquer sur le nom des plantes qui sont liées à leur fiche de culture
ARBRES - ARBUSTES FLEURS |
pH |
LEGUMES | pH |
|
Acacia | 6,0 - 8,0 | Ail ( et ail d'ornement) |
5,5 - 7,5 | |
Althéa | 6,0 - 7,5 | Artichaut | 6,5 - 7,5 | |
Amaranthe | 6,0 - 6,5 | Asperge | 6,0 - 8,0 | |
Anémone | 6,0 - 7,5 | Basilic | 5,5 - 6,5 | |
Aster | 5,5 - 7,5 | Betterave | 6,0 - 7,5 | |
Azalée | 4,5 - 6,0 | Brocoli | 6,0 - 7,0 | |
Arbousier | 4,5 - 5,5 | Carotte | 5,5 - 7,0 | |
Buddléia | 6,0 - 7,0 | Céleri | 6,0 - 7,0 | |
Buis | 6,5 - 7,5 | Choux | 6,0 - 7,5 | |
Bruyère | 4,5 - 6,0 | Choux de Bruxelles | 6,0 - 7,5 | |
Campanule | 6,0 - 7,5 | Choux-fleurs | 5,5 - 7,5 | |
Catalpa | 6,0 - 8,0 | Choux-rave | 6,0 - 7,5 | |
Célosie | 6,0 - 7,0 | Moutarde | 6,0 - 7,5 | |
Chrysanthème | 6,0 - 7,0 | Menthe | 6,5 - 7,5 | |
Cosmos | 5,0 - 8,0 | Navet | 5,5 - 7,0 | |
Cotoneaster | 6,0 - 8,0 | Oignon | 6,0 - 7,0 | |
Crocus | 6,0 - 8,0 | Persil | 5,0 - 7,0 | |
Dahlia | 6,0 - 7,5 | Poireau | 6,0 - 8,0 | |
Delphinium | 6,0 - 7,5 | Pois | 6,0 - 7,5 | |
Digitale | 6,0 - 7,5 | Pomme de terre | 4,5 - 6,0 | |
Epicéa | 4,5 - 5,0 | Radis | 6,0 - 7,0 | |
Euphorbe | 6,0 - 7,0 | Tomate | 5,5 - 7,5 | |
Forsythia | 6,0 - 7,5 | |||
Fuchsia | 5,5 - 6,5 | |||
Gazon | 6,5 - 7,5 | |||
Genêt | 5,5 - 6,5 | |||
Géranium | 6,5 - 7,5 | |||
Gypsophile | 6,0 - 7,5 | |||
Jacinthes | 6,5 - 7,5 | |||
Hortensia bleu | 4,0 - 5,0 | |||
Hortensia rose ou blanc | 5,5 - 6,5 | |||
Houx | 5,0 - 6,5 | |||
Iris | 5,0 - 6,5 | |||
Juniperus | 5,0 - 6,0 | FRUITS |
pH |
|
Laurier | 5,0 - 6,5 | Abricotier | 6,0 - 7,0 | |
Lavande | 6,5 - 7,5 | Cassissier | 6,0 - 8,0 | |
Lobelia | 6,0 - 7,5 | Cerisier | 6,0 - 7,5 | |
Lupin | 5,5 - 7,0 | Citronier | 6,0 - 7,0 | |
Magnolia | 5,0 - 6,0 | Cognassier | 6,0 - 7,5 | |
Muguet | 5,0 - 5,5 | Fraisier | 5,0 - 7,5 | |
Myosotis | 6,0 - 7,0 | Framboisier | 5,0 - 6,5 | |
Narcisse | 6,0 - 7,5 | Groseillier à maquereau | 5,0 - 6,5 | |
Pétunia | 6,0 - 7,5 | Groseillier Blanche | 6,0 - 8,0 | |
Pivoine | 6,5 - 7,5 | Groseillier Rouge | 6,0 - 7,5 | |
Primevère | 6,0 - 7,5 | Melon | 5,5 - 6,5 | |
Prunus | 6,5 - 7,5 | Noisettier | 6,0 - 7,0 | |
Pyracantha | 5,0 - 6,0 | Pêcher | 6,0 - 7,5 | |
Rosier | 6,0 - 7,0 | Poirier | 6,0 - 7,5 | |
Rose trémière | 6,5 - 7,5 | Pommier | 5,0 - 6,5 | |
Sédum | 6,0 - 8,0 | Prunier | 6,0 - 7,5 | |
Seringat - Philadelphus | 6,0 - 8,0 | Rhubarbe | 5,5 - 7,0 | |
Œillet d'Inde | 5,5 - 7,0 | Vigne | 6,0 - 7,0 | |
Tamaris | 6,5 - 7,0 | |||
Tulipe | 6,0 - 7,0 | |||
Véronique | 5,5 - 6,5 | |||
Violette | 5,5 - 6,5 |
Commentaires