01 mai 2009
Jardiner avec la lune au mois de mai 2009
Le dicton du mois:
"Au mois de mai, arrache pelisse, chapeau et manteau."
Lien vers des dizaines de dictons du mois de mai


Nœuds lunaires les 1 et 28 mai (Nœud Descendant) et le 15 mai (Nœud Ascendant),
Lune au périgée le 26 mai, et Lune à l'apogée le 14 mai 2009
ooOoo
Quelques rappels pour jardiner avec la Lune
Le calendrier lunaire ci-dessus vous guidera pour semer, planter,
récolter jour après jour en harmonie avec la position et les mouvements
influents de l’astre sélénique.
Lire la suite [...]
ooOoo
Tous les travaux à faire au jardin en Mai ![]()
ooOoo
Risques d'allergies
Lire le Bulletin Allergo Pollinique
du Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.)
Attention au pollen des graminées qui arrivent en maiLe modèle prévisionnel de la pollinisation des graminées mis au point par Météo France et le R.N.S.A. permet de fournir les dates de démarrage du risque allergique lié aux pollens de graminées suivantes :
· Nord-Pas-de-Calais et Picardie : 10 Mai 2009
· Lorraine et Alsace : 11 Mai 2009
· Normandie et Centre : 15 Mai 2009
· Île-de-France et Champagne-Ardenne : 17 Mai 2009
· Bretagne et Pays-de-la-Loire : 10 Mai 2009
· Poitou-Charentes, Limousin, Auvergne, Bourgogne, Rhône-Alpes et Franche-Comté : 8 Mai 2009
· Aquitaine et Midi-Pyrénées : 20 Avril
· Languedoc-Roussillon et PACA : 6 Mai 2009
Les allergiques aux pollens de graminées doivent prendre les traitements prescrits juste avant l’arrivée des pollens.Michel THIBAUDON,
Directeur du RNSABulletin allergo pollinique du RNSA
Les principaux pollens
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ambroisie Armoise Bouleau Chêne Frêne Graminées Noisetier Plantain
Voir la trilogie "printemps - pollens - allergies" ![]()
29 mars 2009
Jardiner avec la lune au mois d' Avril 2009
Le dicton du mois:
"Le premier avril, il faut que le pinson boive au buisson."
Lien vers des dizaines de dictons du mois d'avril


Nœuds lunaires le 4 avril (Nœud Descendant) et le 18 avril (Nœud Ascendant),
Lune au périgée le 2 et 29 avril, et Lune à l'apogée le 16 avril 2009
ooOoo
Quelques rappels pour jardiner avec la Lune
Le calendrier lunaire ci-dessus vous guidera pour semer, planter,
récolter jour après jour en harmonie avec la position et les mouvements
influents de l’astre sélénique.
Lire la suite [...]
ooOoo
Tous les travaux à faire au jardin en avril ![]()
ooOoo
Risques d'allergies
Lire le Bulletin Allergo Pollinique
du Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.)
Pas de grève pour les bouleaux. Pour de bon, ils ont décidé de produire du pollen allergisant en quantité. Ils sont déjà très présents en Midi-Pyrénées et Aquitaine et se développeront sur la quasi-totalité du territoire. (extrait du bulletin du 27 mars 2009)
Bulletin allergo pollinique du RNSA
Les principaux pollens
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ambroisie Armoise Bouleau Chêne Frêne Graminées Noisetier Plantain
Voir la trilogie "printemps - pollens - allergies" ![]()
28 février 2009
Jardiner avec la lune au mois de Mars 2009
Le dicton du mois:
"Des fleurs qu'en mars on verra, peu de fruits se mangera."
Lien vers des dizaines de dictons du mois de mars


Nœuds lunaires le 8 mars (Nœud Descendant) et le 22 mars (Nœud Ascendant),
Lune au périgée le 7 mars, et Lune à l' apogée le 19 mars 2009
ooOoo
Quelques rappels pour jardiner avec la Lune
Le calendrier lunaire ci-dessus vous guidera pour semer, planter,
récolter jour après jour en harmonie avec la position et les mouvements
influents de l’astre sélénique.
Lire la suite [...]
ooOoo
Tous les travaux à faire au jardin en mars ![]()
ooOoo
Risques d'allergies
Lire le Bulletin Allergo Pollinique
du Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.)
Bulletin allergo pollinique du RNSA
Les principaux pollens
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ambroisie Armoise Bouleau Chêne Frêne Graminées Noisetier Plantain
Voir la trilogie "printemps - pollens - allergies" ![]()
31 janvier 2009
Jardiner avec la lune au mois de Février 2009
Le dicton du mois:
"Si la Chandeleur est belle et claire, c'est que l'hiver sera long"
Lien vers des dizaines de dictons du mois de février


Nœuds lunaires le 8 février (Nœud Descendant) et le 22 février (Nœud Ascendant),
Lune au périgée le 7 février, et Lune à l' apogée le 19 février 2009
ooOoo
Quelques rappels pour jardiner avec la Lune
Le calendrier lunaire ci-dessus vous guidera pour semer, planter,
récolter jour après jour en harmonie avec la position et les mouvements
influents de l’astre sélénique.
Lire la suite [...]
ooOoo
Tous les travaux à faire au jardin en février ![]()
ooOoo
Risques d'allergies
Lire le Bulletin Allergo Pollinique
du Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.)
Bulletin allergo pollinique du RNSA
Les principaux pollens
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ambroisie Armoise Bouleau Chêne Frêne Graminées Noisetier Plantain
Voir la trilogie "printemps - pollens - allergies" ![]()
21 décembre 2007
Calendrier des floraisons des arbustes et rosiers
Pour un jardin beau toute l'année
En matière de jardinage, souvent, les plantations ne couvrent que deux saisons principales: le printemps avec les bulbes (narcisses, crocus, tulipes,…) et quelques arbres et arbustes, puis l'été avec son florilège d'annuelles en particulier les incontournables géraniums. Quant aux deux autres saisons que sont l'automne et l'hiver, elles sont trop souvent laissées pour compte, laissant la terre nue et sans intérêt pendant plusieurs mois. La solution pour agrémenter le jardin pendant les 4 saisons consiste à:
- Choisir des plantes qui permettent d'échelonner et d'étaler le plus possible les floraisons.
- Sélectionner des plantes ayant un feuillage décoratif (Persistant, formes particulières, panaché, couleurs originales ou variant selon les saisons,…) ou des fruits qui prolongent l'intérêt ornemental.
- Utiliser des écorces colorées qui apportent leur contribution quand il n'y a plus ou peu de fleurs.
Le tableau ci-dessous, que j'avais réalisé pour mon usage il y a quelques années, dresse la liste des arbustes, des plantes dites de terre de bruyère et des rosiers qui structurent mon jardin.
Un second tableau, proposera une liste des bulbes de printemps, été, automne, des plantes vivaces et de quelques annuelles qui viennent en complément pour avoir un jardin beau toute l'année…
Calendrier des floraisons des Bulbes, vivaces, annuelles,…
Pour un jardin beau toute l'année !
Suite……
Le tableau ci-dessous, en complément de celui concernant les arbustes et rosiers, vous aidera à sélectionner des bulbes, des plantes vivaces ou annuelles en fonction de leurs tailles, de leurs couleurs et de leurs périodes de floraisons pour avoir un jardin beau toute l'année…
| Plantes | Couleur des Fleurs |
Hauteur en cm | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Bulbes de printemps | ||||||||||||||
| Anémones de Caen | Varié | 50 | ||||||||||||
| Anémones Branda | Bleu | 15 | ||||||||||||
| Crocus botaniques | Variées | 10-15 | ||||||||||||
| Crocus vernus | Blanc | 12 | ||||||||||||
| Narcissus hybrides 'Tête à tête' | Jaune | 20 | ||||||||||||
| Narcissus Minnow | Jaune multiples | 15-20 | ||||||||||||
| Galanthus Nivalis | Blanc | 10 | ||||||||||||
| Scille du Liban | Bleu pâle | 10-15 | ||||||||||||
| Tulipes 'Praestans Fusilier' | Rouge | 20 | ||||||||||||
| Tulipes 'Fosteriana Emperor' | Orange | 40-50 | ||||||||||||
| Tulipes 'Darwin' | Variées | 55 | ||||||||||||
| Tulipes dentelle 'Maja' | Jaune-vert | 55 | ||||||||||||
| Tulipes 'Reine de la nuit' | Rouge-noir | 55 | ||||||||||||
| Allium aflatunense | Rose carminé | 60 | ||||||||||||
| Tulipes botaniques 'Toronto' | Rose | 35 | ||||||||||||
| Tulipes Bot. 'Chaperon Rouge' | Rouge | 20 | ||||||||||||
| Muscari armeniacum | Bleu | 20 | ||||||||||||
| Iris nains | Varié | 5-20 | ||||||||||||
| Iris lilliputs | Varié | 15-40 | ||||||||||||
| Iris intermédiaires | Varié | 40-70 | ||||||||||||
| Grands iris (précoces, moyens ou tardifs) | Varié | 85-100 | ||||||||||||
| Iris de hollande | bleu | 40 | ||||||||||||
| Fritillaire impérial Aurora | jaune, orange | 90 | ||||||||||||
| . | ||||||||||||||
| . | ||||||||||||||
| Bulbes d'été | Couleur des Fleurs |
Hauteur en cm | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Dahlias nain cactus | Varié | 60 | ||||||||||||
| Dahlias décoratifs | Varié | 100-130 | ||||||||||||
| Dahlias déco "pompons" | 50-100 | |||||||||||||
| Dahlias 'Cactus' | Varié | 80-130 | ||||||||||||
| Canna nain 'Saumur' | Rouge | 60 | ||||||||||||
| Canna 'Tropicanna' | Orange + feuillage | 130 | ||||||||||||
| Cosmos atrosanguineus | Chocolat | 50 + @ | ||||||||||||
| Lis asiatique 'Avignon' | Orange | 90 | ||||||||||||
| Lilium 'Pixie' | Rouge, jaune | 50 | ||||||||||||
| Mirabilis Jalapa | Jaune, rouge | 100 | ||||||||||||
| . | ||||||||||||||
| . | ||||||||||||||
| Bulbes d'automne | Couleur des Fleurs |
Hauteur en cm | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Sternbergia Lutea | Jaune | 15 | ||||||||||||
| Colchiques géantes | Rose | 15-20 | ||||||||||||
| Crocus Speciosus | Lilas argenté | 10-15 | ||||||||||||
| Crocus sativus (Safran) | mauve | 10-15 | ||||||||||||
| Cyclamen de Naples | Rouge, blanc | 10 | ||||||||||||
| . | ||||||||||||||
| . | ||||||||||||||
| Les Vivaces | Couleur des Fleurs |
Hauteur en cm | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Alchemilla Mollis | Couvre-sol | 35 | ||||||||||||
| Ancolie | Varié | 60 - 80 | ||||||||||||
| Anémone du Japon | Blanc, rose | 100 | ||||||||||||
| Bergénia | rose, rouge | 35 | ||||||||||||
| Chrysantemum hybride | Varié | 70 | ||||||||||||
| Campanula Muralis | Bleu | 10 | ||||||||||||
| Campanula persicifolia | Blanc, bleu | 70 | ||||||||||||
| Chrysanthème 'Silver Princess' | Blanc | 80 | ||||||||||||
| Dicentra spectabilis | Rose, blanc | 60-70 | ||||||||||||
| Delphinium pacific giant | bleu | 180 | ||||||||||||
| Euphorbe Characias | Feuillage | 80-120 | ||||||||||||
| Gaillardes | Rouge & jaune | 60-80 | ||||||||||||
| Géranium Sanguineum | blanc, rouge | 30 | ||||||||||||
| Géranium 'Cedric Morris' | Rose veiné | |||||||||||||
| Géranium 'Philippe Vapelle' | bleu | |||||||||||||
| Géranium 'Ballerina' | Rose carmin | 15 | ||||||||||||
| Géranium macrorrhizum 'Spessart' | Blanc-rosé | 40 | ||||||||||||
| Géranium macrorrhizum variegatum | Rose-foncé | 40 | ||||||||||||
| Helleborus 'Niger' | blanc | 20-40 | ||||||||||||
| Hellebore de Corse | Vert | 30-50 | ||||||||||||
| Hemerocallis 'Flamboyant' | Jaune | 70 | ||||||||||||
| Hemerocallis 'Topaze' | Orange | |||||||||||||
| Hemerocallis 'Crimson Glory' | Rouge | 80 | ||||||||||||
| Hypericum calycinum | Jaune | 20-30 | ||||||||||||
| Sedum spectabilis variegata | Rose | 60 | ||||||||||||
| Paquerettes des près | Blanc | 5-10 | ||||||||||||
| Hosta fortunei 'aureomarginata' | lilas-Bleu | 60 | ||||||||||||
| Hosta 'sieboldiana' | mauve-pâle | 60 | ||||||||||||
| Nepeta x faassenii | Bleu | 50 | ||||||||||||
| Nepeta mussinii | Bleu-violacé | 25-30 | ||||||||||||
| Sauge nemorosa | Bleu | 40 | ||||||||||||
| Saxifrage 'ware's crimson' | Rouge | 10-15 | ||||||||||||
| Aster Dumurus 'Alice Haslam' | Rose-violet | 40 | ||||||||||||
| Aster amellus | Bleu pâle | 50 | ||||||||||||
| Sempervivum tectorum | Rose | 10-15 | ||||||||||||
| Pavot d'Orient | Rouge | 60-80 | ||||||||||||
| Primula hortensis | Varié | 15-20 | ||||||||||||
| Phlox paniculata | Mauve, rose | 80 | ||||||||||||
| Paeonia officinalis 'Karl Rosenfield' | Rouge | 60-80 | ||||||||||||
| Paeonia officinalis 'Mr Jules Elie' | Rose | 60-80 | ||||||||||||
| Paeonia officinalis 'Festiva maxima' | Blanc | 80 | ||||||||||||
| . | ||||||||||||||
| . | ||||||||||||||
| Annuelles et bisannuelles | Couleur des Fleurs |
Hauteur en cm | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Belles de Nuits | Rouge, jaune | 100 | ||||||||||||
| Cosmos bipinnatus | Varié | 80-150 | ||||||||||||
| Pois de senteurs | Varié | 100-200 | ||||||||||||
| Mufliers | Varié | 25-80 | ||||||||||||
| Viola | Varié | 10-15 | ||||||||||||
| Myosotis des Alpes | Varié | |||||||||||||
| Nigelles de Damas | Bleu, blanc + fruits | 20-30 | ||||||||||||
| Monnaie du Pape - Lunaire | Capsule | |||||||||||||
| Pavots d'Orient | Rouge | 80-100 | ||||||||||||
| Cléome 'Reine Rose' | Rose | 120 | ||||||||||||
| Pélargonium lierre | Rouge, rose | --- | ||||||||||||
| Giroflée | Jaune, orange | 30 | ||||||||||||
| . | ||||||||||||||
| . | ||||||||||||||
| Aromatiques | Couleur des Fleurs |
Hauteur en cm | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Ciboulette | Rose-violacé | 20 | ||||||||||||
| Thym | blanc | 10-30 | ||||||||||||
| Persil | ||||||||||||||
| Romarinus officinalis | bleu | 150 | ||||||||||||
| . | ||||||||||||||
| . |


























