21 décembre 2007
Calendrier des floraisons des Bulbes, vivaces, annuelles,…
Pour un jardin beau toute l'année !
Suite……
Le tableau ci-dessous, en complément de celui concernant les arbustes et rosiers, vous aidera à sélectionner des bulbes, des plantes vivaces ou annuelles en fonction de leurs tailles, de leurs couleurs et de leurs périodes de floraisons pour avoir un jardin beau toute l'année…
| Plantes | Couleur des Fleurs |
Hauteur en cm | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Bulbes de printemps | ||||||||||||||
| Anémones de Caen | Varié | 50 | ||||||||||||
| Anémones Branda | Bleu | 15 | ||||||||||||
| Crocus botaniques | Variées | 10-15 | ||||||||||||
| Crocus vernus | Blanc | 12 | ||||||||||||
| Narcissus hybrides 'Tête à tête' | Jaune | 20 | ||||||||||||
| Narcissus Minnow | Jaune multiples | 15-20 | ||||||||||||
| Galanthus Nivalis | Blanc | 10 | ||||||||||||
| Scille du Liban | Bleu pâle | 10-15 | ||||||||||||
| Tulipes 'Praestans Fusilier' | Rouge | 20 | ||||||||||||
| Tulipes 'Fosteriana Emperor' | Orange | 40-50 | ||||||||||||
| Tulipes 'Darwin' | Variées | 55 | ||||||||||||
| Tulipes dentelle 'Maja' | Jaune-vert | 55 | ||||||||||||
| Tulipes 'Reine de la nuit' | Rouge-noir | 55 | ||||||||||||
| Allium aflatunense | Rose carminé | 60 | ||||||||||||
| Tulipes botaniques 'Toronto' | Rose | 35 | ||||||||||||
| Tulipes Bot. 'Chaperon Rouge' | Rouge | 20 | ||||||||||||
| Muscari armeniacum | Bleu | 20 | ||||||||||||
| Iris nains | Varié | 5-20 | ||||||||||||
| Iris lilliputs | Varié | 15-40 | ||||||||||||
| Iris intermédiaires | Varié | 40-70 | ||||||||||||
| Grands iris (précoces, moyens ou tardifs) | Varié | 85-100 | ||||||||||||
| Iris de hollande | bleu | 40 | ||||||||||||
| Fritillaire impérial Aurora | jaune, orange | 90 | ||||||||||||
| . | ||||||||||||||
| . | ||||||||||||||
| Bulbes d'été | Couleur des Fleurs |
Hauteur en cm | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Dahlias nain cactus | Varié | 60 | ||||||||||||
| Dahlias décoratifs | Varié | 100-130 | ||||||||||||
| Dahlias déco "pompons" | 50-100 | |||||||||||||
| Dahlias 'Cactus' | Varié | 80-130 | ||||||||||||
| Canna nain 'Saumur' | Rouge | 60 | ||||||||||||
| Canna 'Tropicanna' | Orange + feuillage | 130 | ||||||||||||
| Cosmos atrosanguineus | Chocolat | 50 + @ | ||||||||||||
| Lis asiatique 'Avignon' | Orange | 90 | ||||||||||||
| Lilium 'Pixie' | Rouge, jaune | 50 | ||||||||||||
| Mirabilis Jalapa | Jaune, rouge | 100 | ||||||||||||
| . | ||||||||||||||
| . | ||||||||||||||
| Bulbes d'automne | Couleur des Fleurs |
Hauteur en cm | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Sternbergia Lutea | Jaune | 15 | ||||||||||||
| Colchiques géantes | Rose | 15-20 | ||||||||||||
| Crocus Speciosus | Lilas argenté | 10-15 | ||||||||||||
| Crocus sativus (Safran) | mauve | 10-15 | ||||||||||||
| Cyclamen de Naples | Rouge, blanc | 10 | ||||||||||||
| . | ||||||||||||||
| . | ||||||||||||||
| Les Vivaces | Couleur des Fleurs |
Hauteur en cm | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Alchemilla Mollis | Couvre-sol | 35 | ||||||||||||
| Ancolie | Varié | 60 - 80 | ||||||||||||
| Anémone du Japon | Blanc, rose | 100 | ||||||||||||
| Bergénia | rose, rouge | 35 | ||||||||||||
| Chrysantemum hybride | Varié | 70 | ||||||||||||
| Campanula Muralis | Bleu | 10 | ||||||||||||
| Campanula persicifolia | Blanc, bleu | 70 | ||||||||||||
| Chrysanthème 'Silver Princess' | Blanc | 80 | ||||||||||||
| Dicentra spectabilis | Rose, blanc | 60-70 | ||||||||||||
| Delphinium pacific giant | bleu | 180 | ||||||||||||
| Euphorbe Characias | Feuillage | 80-120 | ||||||||||||
| Gaillardes | Rouge & jaune | 60-80 | ||||||||||||
| Géranium Sanguineum | blanc, rouge | 30 |









